<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ngobrol bareng Ronald Widha (Temanmacet), Richard Fang (Jurus Grafis), dan Moch. Zamroni</title>
	<atom:link href="http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/</link>
	<description>Front-end Web Developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ibrahim Vatih</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-805</link>
		<dc:creator>Ibrahim Vatih</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-805</guid>
		<description>Ngobrolnya seru, banyak tambahan info dari sini. Jadi makin bersemangat untuk mendalami ilmu-ilmu pemrograman web setelah tahu bahwa orang-orang lokal juga banyak yang nulis-nulis artikel semacam ini.

Keep posting mas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ngobrolnya seru, banyak tambahan info dari sini. Jadi makin bersemangat untuk mendalami ilmu-ilmu pemrograman web setelah tahu bahwa orang-orang lokal juga banyak yang nulis-nulis artikel semacam ini.</p>
<p>Keep posting mas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Artikel / Tutorial CSS Framework dalam Bahasa Indonesia &#124; ToekangwebToekangweb</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>10 Artikel / Tutorial CSS Framework dalam Bahasa Indonesia &#124; ToekangwebToekangweb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-767</guid>
		<description>[...] cukup banyak artikel dalam bahasa Indonesia mengenai CSS framework, salah satu artinya kami ambil kutipan berikut ini: CSS framework adalah paket kode CSS/XHTML sebagai acuan dasar membuat web, sehingga [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cukup banyak artikel dalam bahasa Indonesia mengenai CSS framework, salah satu artinya kami ambil kutipan berikut ini: CSS framework adalah paket kode CSS/XHTML sebagai acuan dasar membuat web, sehingga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: choen</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>choen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-562</guid>
		<description>asik banget obrolan di podcastnya.

yup setuju memang idealnya membangun sebuah web yang keren memang mesti dikelola tidak sendiri, ada pembagian antara yang desain (tukang gambar), koding (html/css) sama programing biar tampilannya bisa lebih dinamis (soalnya sulit mencari orang yang benar ahli disemua bidang tersebut).

kalau masalah grid system, memang sangat membantu baik secara desain dan koding agar pembagian kolom lebih rapih dan seimbang. Seperti 960.gs sangat membantu dalam hal koding, jadi kita tinggal perintah aja tiap elemennya mau pake berapa kolom.

namun, seperti kata richard, kadang desain dengan grid sering membatasi ruang, apalagi ingin membangun sebuah web yang tidak lagi kaku berdasarkan pembagian header, footer dan sidebar. 

dan gw juga setuju, mungkin penggunaan framework grid berdasarkan koding, memang mempermudah, terutama bagi pemula, yang belum fasih menata kode sendiri. tapi untuk yang sudah fasih bermain koding, tidak perlu lagi menggunakan framework seperti 960.gs, soalnya 960.gs terlalu besar ukuran sizenya kalau digunakan semua, termasuk file reset cssnya. pengkoding dapat mengembangkan tekniknya sendiri yang lebih sederhana (lebih ringkas).

sip makasih, gw seneng banget denger hasil obrolannya, jadi banyak dapet pengetahuan baru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asik banget obrolan di podcastnya.</p>
<p>yup setuju memang idealnya membangun sebuah web yang keren memang mesti dikelola tidak sendiri, ada pembagian antara yang desain (tukang gambar), koding (html/css) sama programing biar tampilannya bisa lebih dinamis (soalnya sulit mencari orang yang benar ahli disemua bidang tersebut).</p>
<p>kalau masalah grid system, memang sangat membantu baik secara desain dan koding agar pembagian kolom lebih rapih dan seimbang. Seperti 960.gs sangat membantu dalam hal koding, jadi kita tinggal perintah aja tiap elemennya mau pake berapa kolom.</p>
<p>namun, seperti kata richard, kadang desain dengan grid sering membatasi ruang, apalagi ingin membangun sebuah web yang tidak lagi kaku berdasarkan pembagian header, footer dan sidebar. </p>
<p>dan gw juga setuju, mungkin penggunaan framework grid berdasarkan koding, memang mempermudah, terutama bagi pemula, yang belum fasih menata kode sendiri. tapi untuk yang sudah fasih bermain koding, tidak perlu lagi menggunakan framework seperti 960.gs, soalnya 960.gs terlalu besar ukuran sizenya kalau digunakan semua, termasuk file reset cssnya. pengkoding dapat mengembangkan tekniknya sendiri yang lebih sederhana (lebih ringkas).</p>
<p>sip makasih, gw seneng banget denger hasil obrolannya, jadi banyak dapet pengetahuan baru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: soewoeng</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>soewoeng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-561</guid>
		<description>hebad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hebad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hmcahyo</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>hmcahyo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 04:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-556</guid>
		<description>wah keren ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah keren &#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aLe</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 02:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-555</guid>
		<description>Nama Richard Fang mengingatkan aLe dg Richard Tan,
Motivator dan orang Sukses dr Singapore ^^
Btw,
Makin keren aja neh pak zaM,
aLe jd makin tahu soal design,
Dan makin merasa jauh tertinggal,
Tp semangat belajar ga boleh ketinggalan ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nama Richard Fang mengingatkan aLe dg Richard Tan,<br />
Motivator dan orang Sukses dr Singapore ^^<br />
Btw,<br />
Makin keren aja neh pak zaM,<br />
aLe jd makin tahu soal design,<br />
Dan makin merasa jauh tertinggal,<br />
Tp semangat belajar ga boleh ketinggalan ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cahyo Wicaksono</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Cahyo Wicaksono</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-553</guid>
		<description>enak banget tuh mas zam klo perusahaan udah misahin PSD designer, designer XHTML, sama programmer.
dulu waktu kerja di web developer saya malah ngerjain designer XHTML sekaligus programmer dan harus muter otak untuk konverting design dari anak designer baru yang basicnya visual designer, 

tapi ternyata mas zam juga menghadapi masalah yang sama ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enak banget tuh mas zam klo perusahaan udah misahin PSD designer, designer XHTML, sama programmer.<br />
dulu waktu kerja di web developer saya malah ngerjain designer XHTML sekaligus programmer dan harus muter otak untuk konverting design dari anak designer baru yang basicnya visual designer, </p>
<p>tapi ternyata mas zam juga menghadapi masalah yang sama ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: si Rusa Bawean</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>si Rusa Bawean</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-550</guid>
		<description>kalo rame2 ngomongin desain
di sini tempatnya yaaa???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo rame2 ngomongin desain<br />
di sini tempatnya yaaa???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zaM</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>zaM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-548</guid>
		<description>iyah bener bro, biar masing-masing bisa fokus. designer PSD (draft/mockup+design), designer XHTML/CSS (slice+crossbrowser), programmer (PHP, CMS, AJAX, etc), sebenarnya ada lagi yaitu content writer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iyah bener bro, biar masing-masing bisa fokus. designer PSD (draft/mockup+design), designer XHTML/CSS (slice+crossbrowser), programmer (PHP, CMS, AJAX, etc), sebenarnya ada lagi yaitu content writer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton Hilman</title>
		<link>http://zam.web.id/2010/01/04/ngobrol-bareng-ronald-widha-temanmacet-richard-fang-jurus-grafis-dan-moch-zamroni/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Anton Hilman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zam.web.id/?p=814#comment-547</guid>
		<description>wah kerjaan dibagi2 ya.
draft
design
slice
crossbrowser
programming

sip sip teamwork</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah kerjaan dibagi2 ya.<br />
draft<br />
design<br />
slice<br />
crossbrowser<br />
programming</p>
<p>sip sip teamwork</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

